Programs MS APPLIED MATHEMATICS

MS APPLIED MATHEMATICS

Course Curriculum

Core Courses
No Code Title Credit Hours Related SDG Pre Requisite Contents
1 MATH-803 Geometry 3+0 4,8,9,11
2 MATH-804 Differential Equations 3+0 4,9
3 MATH-850 Advanced Numerical Analysis 3+0 4,7,9
4 Math-824 Applied Optimization Methods 3 4,9
Electives Courses
No Code Title Credit Hours Related SDG Pre Requisite Contents
1 CS-835 Numerical Simulation 3+0 3,4,9
2 CS-867 Computer Vision 3+0 3,9
3 CSE-801 Computational Fluid Dynamics 3+0 4,7,9,11,12
4 CSE-872 Non-Newtonian Fluid Mechanics 3+0 4,7,9
5 CSE-881 Applied Mathematics for Computational Science & Engineering 3+0 4,8,9
6 CSE-880 Computational Linear Algebra & Optimization 3+0 4,8,9
7 CSE-901 Advanced Compressible Fluids 3+0 4,7,9
8 CSE-902 Advanced Incompressible Fluids 3+0 4,7,9
9 CSE-903 Advanced Heat Transfer 3+0 4,7,9
10 CSE-906 Boundary Layer Theory 3+0 4,7,9,12
11 EE-801 Semiconductor Device Physics 3+0 4,7,8,9,11
12 EE-802 Quantum Mechanics 3+0 4,9
13 EE-839 Adaptive Filters 3+0 4,9,11,15
14 EE-871 Linear Control Systems 3+0 3,4,9
15 EE-877 Mobile Robotics 3+0 4,9
16 EE-891 Stochastic Systems 3+0 4,9
17 EM-846 Probability & Statistics For Engineers 3+0 4,9
18 MATH-903 Partial Differential Equations I 3+0 4,9
19 MATH-905 Symmetry Methods For Differential Equations I 3+0 4,9
20 MATH-909 Continuum Mechanics I 3+0 4,9
21 MATH-941 Graph Theory 3+0 4,9
22 MATH-945 Lie Group Representation 3+0 4,9
23 MATH-949 Combinatorics 3+0 4,9
24 ME-802 Finite Element Methods 3+0 4,7,9
25 ME-803 Continuum Mechanics 3+0 4,8,9,12
26 ME-831 Computational Fluid Dynamics-I 3+0 4,7,9,11,12
27 ME-833 Computational Fluid Dynamics-II 3+0 3,4,7,9,11
28 ME-836 Theory of Elasticity 3+0 3,4,9
29 ME-837 Nonlinear Dynamics 3+0 4,9
30 ME-840 Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer 3+0 4,7,9
31 ME-881 Advanced Fluid Mechanics 3+0 4,7,8,9,11
32 ME-882 Heat & Mass Transfer 3+0 4,7,9,11
33 PHY-801 Classical Mechanics 3+0 4,9
34 PHY-803 Quantum Mechanics 3+0 4,9
35 PHY-805 Electromagnetism 3+0 4,9
36 PHY-806 Thermal Physics 3+0 4,9,13
37 PHY-902 Quantum Field Theory – I 3+0 4,9
38 PHY-907 General Relativity 3+0 4,9
39 PHY-912 Relativistic Astrophysics 3+0 4,9
40 PHY-920 Classical Field Theory 3+0 4,9
41 SE-807 Machine Learning 3+0 3,4,9,11
42 IS-842 Advanced Cryptography-I 3+0 4,9,16
43 CSE-815 Graph Theory and Algorithms 3+0 4,9
44 EC-835 Digital Image Processing 3+0 3,4,9
45 EE-898 Nanotechnology 3+0 6,7,9,11
46 MATH-816 Applied Linear Algebra 3+0 4,9,11
47 MATH-823 Numerical Methods for Differential Equations 3+0
48 CS-807 Statistical and Mathematical Methods for Data Science 3+0 3,4,9
49 MATH-818 Theory of Ordinary Differential Equations 3+0 4,9
50 MATH-819 Analysis of Fractional Differential Equations 3+0 4,8,9,11
51 MATH-820 Calculus of Variations and Optimal Control 3+0
52 MATH-821 Analytical Approximate Solutions of ODEs 3+0 4,9
53 MATH-822 Mathematical Modelling-I 3+0 4,9
54 MATH-955 General Relativity and Cosmology 3+0 4,9
55 MATH-956 Finite Volume Method 3+0 4,9
56 CS-813 Mathematical Methods for Computing 3+0 4,9,11
57 IT-852 Mathematical Methods of IT 3+0 4,9
58 AI-853 Advanced Programming in Python 3+0 4,9
59 Math-810 Mathematical Methods for Artificial Intelligence 3+0 9
Additional Courses
No Code Title Credit Hours Related SDG Pre Requisite Contents
1 RM-898 Research Methodology 2+0 4,6,8,9,11,13,16,17
MS Thesis
No Code Title Credit Hours Related SDG Pre Requisite Contents
1 MATH-899 MS Thesis 6+0 3,4,8,9